Schiedsrichter bei Borussenspielen

 

 

Schiedsrichter National G S U N
Adolf Ermer (Weiden) 5 2 2 1
Alfons Berg (Konz) 15 5 3 7
Alfons Betz (Regensburg) 13 6 4 3
Alfred Ott (Rheinbrohl) 7 3 2 2
Anton Binder (Holzgerlingen) 2 1 0 1
Anton Matheis (Rodalben) 6 3 1 2
Aron Schmidhuber (Ottobrunn) 24 10 7 7
Babak Rafati (Hannover) 11 5 2 4
Bastian Dankert (Rostock) 11 5 1 5
Benjamin Brand (Bamberg) 3 2 0 1
Benjamin Cortus (Röthenbach) 4 0 3 1
Bernd Hauer (Celle) 1 0 1 0
Bernd Heynemann (Magdeburg) 14 6 5 3
Bernd Kruse (Beckum) 1 1 0 0
Bernhard Zerr (Ottersweier) 11 2 5 4
Berthold Schmidt (Hermesdorf) 1 0 0 1
Bibiana Steinhaus (Bad Lauterberg) 2 2 0 0
Bodo Kriegelstein (Berlin) 3 1 1 1
Bruno Schulz (Berlin) 3 1 1 1
Burkhard Hufgard (Mömbris) 2 1 1 0
Christian Dingert (Thallichtenberg) 17 10 3 4
Christian Schößling (Leipzig) 2 1 0 1
Christian Wack (Gersheim) 0 0 0 0
Daniel Schlager (Hügelsheim) 3 1 2 0
Daniel Siebert (Berlin) 8 6 1 1
Deniz Aytekin (Oberasbach) 26 13 6 7
Detlef Scheppe (Wenden) 1 0 1 0
Detlef Schütz (Norken) 1 0 0 1
Dieter Berner (Enzberg) 5 3 0 2
Dieter Birlenbach (Hattenheim) 2 1 1 0
Dieter Dreher (Darmstadt) 7 5 1 1
Dieter Heckeroth (Frankfurt) 4 2 0 2
Dieter Michel (Augsburg) 2 1 0 1
Dieter Niebergall (Ramsbach) 5 3 1 1
Dieter Roegner (Kleinburgwedel) 1 1 0 0
Dieter Stäglich (Bonn) 3 2 1 0
Dietrich Basedow (Hamburg) 4 2 1 1
Eberhard Schmoock (Reichenau) 7 3 2 2
Eckhard Jensen (Kiel) 2 1 0 1
Edgar Deuschel (Ludwigshafen) 4 1 1 2
Edgar Steinborn (Sinzig) 23 9 9 5
Elmar Schäfer (Neustadt) 1 1 0 0
Erich Pfleiderer (Heilbronn) 1 0 0 1
Erwin Sturm (Hannover) 3 1 2 0
Eugen Strigel (Horb) 10 5 1 4
Ewald Regely (Berlin) 4 2 0 2
Felix Brych (München) 34 12 6 16
Felix Zwayer (Berlin) 23 9 6 8
Ferdinand Biwersi (Bliesransbach) 26 16 6 4
Florian Meyer (Burgdorf) 31 16 3 12
Frank Fleske (Eisenhüttenstadt) 4 2 2 0
Frank Gettke (Haltern) 1 0 0 1
Frank Kiefer (Baunatal) 2 1 0 1
Frank Willenborg (Osnabrück) 8 5 1 2
Franz Gächter (Aarau CH) 1 0 1 0
Franz Heumann (Ansbach) 4 2 2 0
Franz Wengenmeyer (München) 7 3 1 3
Franz-Josef Hontheim (Trier) 8 3 1 4
Franz-Xaver Wack (Biberbach) 14 4 6 4
Friedrich Retzmann (Pinneberg) 3 1 1 1
Fritz Seiler (Schmiden) 12 6 2 4
Georg Dardenne (Nettersheim) 8 4 1 3
Georg Schalk (Augsburg) 2 1 1 0
Gerd Zimmermann (Kiel) 8 4 3 1
Gerhard Schulenburg (Hamburg) 12 6 3 3
Gerhard Theobald (Neunkirchen) 10 3 2 5
Gert Meuser (Ingelheim) 11 6 2 3
Günter Linn (Altendiez) 18 7 6 5
Günter Perl (Pullach) 32 14 7 11
Günter Risse (Hattingen) 6 2 1 3
Günther Frey (Neu-Ulm) 2 1 0 1
Günther Habermann (Weißensee) 4 1 2 1
Hans Fux (Stutensee) 9 3 2 4
Hans Radermacher (Siegburg) 1 0 0 1
Hans Scheuerer (München) 17 9 3 5
Hans Wahmann (Gelsenkirchen) 4 1 0 3
Hans-Heinrich Barnick (Schenfeld) 8 3 2 3
Hans-J. Kasper (Katlenburg-Linden) 4 1 1 2
Hans-Joachim Osmers (Bremen) 16 4 5 7
Hans-P. Best (Kämpfelbach-Bilfingen) 9 6 2 1
Hans-Peter Dellwing (Trier) 14 8 3 3
Harm Osmers (Hannover) 9 3 3 3
Hartmut Strampe (Handorf) 24 9 7 8
Heinz Aldinger (Waiblingen) 28 15 8 5
Heinz Quindeau (Ludwigshafen) 6 3 2 1
Heinz Siebert (Mannheim) 10 2 4 4
Heinz Werner (Auersmacher) 7 2 2 3
Hellmut Krug (Gelsenkirchen) 20 5 7 8
Helmut Fleischer (Ulm) 16 2 7 7
Helmut Fritz (Ludwigshafen) 3 2 0 1
Helmut Reinstädtler (Neuweiler) 1 1 0 0
Helmut Treib (Wadgassen) 2 1 0 1
Herbert Fandel (Kyllburg) 21 6 8 7
Herbert Kollmann (Obertal) 1 1 0 0
Herbert Lutz (Bremen) 9 4 2 3
Hermann Albrecht (Kaufbeuren) 21 9 5 7
Hermann Schröder (Lahnstein) 2 1 1 0
Horst Bonacker (Ichendorf) 1 1 0 0
Horst Herden (Hamburg) 13 6 3 4
Horst Joos (Stuttgart) 7 6 0 1
Horst-Peter Bruch (Bischmisheim) 3 0 1 2
Jan Redelfs (Hannover) 25 9 10 6
Joachim Kautschor (Eschweiler) 3 1 2 0
Joachim Weyland (Oberhausen) 1 1 0 0
Jochen Drees (Münster) 10 3 1 6
Jörg Keßler (Höhenkirchen) 12 3 3 6
Josef Hager (Ludwigshafen) 1 1 0 0
Jürgen Aust (Köln) 9 1 2 6
Jürgen Meßmer (Mannheim) 11 7 3 1
Jürgen Walther (Würzburg) 1 0 1 0
Karl Riegg (Augsburg) 19 8 7 4
Karl-Heinz Fork (Unna) 1 1 0 0
Karl-Heinz Gläser (Breitungen) 4 1 1 2
Karl-Heinz Picker (Hamburg) 5 4 0 1
Karl-Heinz Tritschler (Freiburg) 15 9 3 3
Karl-Josef Assenmacher (Hürth) 8 3 2 3
Karl-Joseph Prinz (Stolberg) 1 1 0 0
Klaus Broska (Gelsenkirchen) 1 0 1 0
Klaus Clajus (Karlsruhe) 5 1 1 3
Klaus Ohmsen (Hamburg) 20 6 8 6
Klaus-Dieter Stenzel (Forst) 2 0 1 1
Knut Kircher (Rottenburg) 27 9 8 10
Kurt Handwerker (Ketsch) 6 3 3 0
Kurt Tschenscher (Mannheim) 22 13 2 7
Kurt Witke (Mönchzell) 4 2 1 1
Lothar Löwer (Unna) 3 1 2 0
Lutz Michael Fröhlich (Berlin) 18 4 7 7
Lutz Pohlmann (Felde) 2 2 0 0
Lutz Wagner (Kriftel) 21 8 5 8
Manfred Amerell (München) 12 5 4 3
Manfred Dölfel (Fürth) 1 0 1 0
Manfred Führer (Steinhagen) 3 3 0 0
Manfred Harder (Lüneburg) 8 1 3 4
Manfred Haupt (Mainz) 1 1 0 0
Manfred Neuner (Leimen) 17 6 4 7
Manfred Scheffner (Nußloch) 1 1 0 0
Manfred Schmidt (Bad Hersfeld) 4 1 0 3
Manfred Uhlig (Dortmund) 6 4 1 1
Manuel Gräfe (Berlin) 31 13 9 9
Marco Fritz (Korb) 18 7 6 5
Markus Merk (Otterbach) 34 8 9 17
Markus Schmidt (Stuttgart) 25 9 5 11
Markus Wingenbach (Mainz) 2 0 0 2
Martin Petersen (Stuttgart) 3 1 1 1
Matthias Anklam (Buchholz) 6 0 1 5
Max Klauser (München) 16 7 5 4
Max Spindler (Mainz) 7 0 4 3
Medardus Luca (Völklingen) 5 3 0 2
Michael Kempter (Sauldorf) 6 2 3 1
Michael Malbranc (Hamburg) 10 2 3 5
Michael Weiner (Giesen) 34 7 13 14
Norbert Brückner (Berlin) 11 1 3 7
Norbert Grudzinski (Hamburg) 1 1 0 0
Olaf Blumenstein (Berlin) 1 1 0 0
Oswald Fritz (Ludwigshafen) 5 0 3 2
Paul Kindervater (Köln) 5 3 2 0
Paul Milic (Carlsberg) 2 0 2 0
Peter Corell (Heilbronn) 5 3 2 0
Peter Drescher (Augsburg) 1 0 0 1
Peter Gabor (Berlin) 12 6 3 3
Peter Gagelmann (Bremen) 35 17 11 7
Peter Lange (Filderstadt) 1 1 0 0
Peter Mölm (Bremerhaven) 1 0 0 1
Peter Richmann (Leverkusen) 1 0 0 1
Peter Sippel (München) 22 11 4 7
Philipp Geng (Freiburg) 2 2 0 0
Philippe Mercier (Pully CH) 1 0 1 0
Rainer Boos (Kronberg) 8 4 3 1
Rainer Jupe (Mühltal) 1 0 1 0
Rainer Waltert (Paderborn) 2 2 0 0
Rainer Werthmann (Bochum) 2 1 1 0
Ralf Hilmes (Nordhorn) 1 0 1 0
Robert Hartmann (Wangen) 11 5 2 4
Robert Kampka (Görlitz) 7 2 1 4
Robert Schröder (Hannover) 3 3 0 0
Robert Walz (Waiblingen) 9 5 1 3
Roland Schäfer (Frankenthal) 2 0 1 1
Rolf Seekamp (Bremen) 2 1 0 1
Rudibert Jacobi (Heidelberg) 1 1 0 0
Rudolf Eisemann (Heidelberg) 1 0 1 0
Rudolf Frickel (München) 17 10 5 2
Rudolf Kreitlein (Stuttgart) 5 4 0 1
Rudolf Schreiner (Wachenbuchen) 3 1 2 0
Rudolf Schröck (Riegelsberg) 5 3 2 0
Sascha Stegemann (Niederkassel) 9 2 3
Siegfried Brehm (Kemmern) 8 5 1 2
Sören Storks (Velen) 4 3 0 1
Stefan Trautmann (Bodenwerder) 3 1 2 0
Stefan Weber (Eisenach) 2 0 2 0
Stephan Kammerer (Karlsruhe) 1 0 0 1
Sven Jablonski (Bremen) 3 1 1 1
Theo Antz (Wahlen) 3 2 0 1
Thomas Frank (Hannover) 1 1 0 0
Thorsten Kinhöfer (Herne) 26 12 5 9
Tobias Christ (Münchweiler) 1 0 1 0
Tobias Stieler (Hamburg) 18 5 5 8
Tobias Welz (Wiesbaden) 8 3 1 4
Torsten Koop (Lüttenmark) 10 3 2 5
Udo Horeis (Hamburg) 5 4 0 1
Udo Zuchantke (Berlin) 4 3 0 1
Ulrich Wolf (Kiel) 1 0 0 1
Uwe Kasperowski (Berlin) 1 1 0 0
Uwe Kemmling (Kleinburgwedel) 9 6 3 0
Volker Huster (Lahnstein) 9 6 1 2
Volker Roth (Salzgitter) 18 7 6 5
Volker Wezel (Tübingen) 1 1 0 0
Volkmar Fischer (St. Wendel) 3 2 0 1
Walter Engel (Reimsbach) 9 0 3 6
Walter Eschweiler (Euskirchen) 9 5 3 1
Walter Horstmann (Hildesheim) 14 6 5 3
Walter Niemann (Hamburg) 4 2 2 0
Werner Burgers (Essen) 1 1 0 0
Werner Föckler (Bad Dürkheim) 19 8 5 6
Werner Ross (Ingolstadt) 4 0 2 2
Werner Schütte (Gelsenkirchen) 1 0 0 1
Wieland Ziller (Laußnitz) 4 0 3 1
Wilfried Brückner (Darmstadt) 1 0 0 1
Wilfried Haselberger (Reutlingen) 6 2 2 2
Wilfried Heitmann (Drentwede) 15 8 1 6
Wilfried Hilker (Bochum) 2 1 1 0
Willi Gusenburger (Saarbrücken) 2 0 0 2
Winfried Buchhart (Schrobenhausen) 8 1 2 5
Winfried Walz (Waiblingen) 10 6 2 2
Wolfgang Dittmer (Mutterstadt) 3 2 1 0
Wolfgang Link (Kiel) 2 0 2 0
Wolfgang Mierswa (Uetze-Hänigsen) 7 1 4 2
Wolfgang Stark (Ergolding) 44 10 11 23
Wolf-Günter Wiesel (Ottbergen) 15 8 5 2
Wolf-Rüdiger Umbach (Rottdorf) 8 1 2 5

Schiedsrichter DFB Pokal G S U N
Alfons Betz (Regensburg) 1 0 0 1
Anton Matheis (Rodalben) 1 1 0 0
Aron Schmidhuber (Ottobrunn) 1 0 0 1
Babak Rafati (Hannover) 1 1 0 0
Bastian Dankert (Rostock) 1 1 0 0
Benjamin Cortus (Nürnberg) 2 1 0 1
Bernd Domurat (Datteln) 1 1 0 0
Bernd Heynemann (Magdeburg) 2 1 0 1
Burkhard Hufgard (Mömbris) 1 1 0 0
Christian Dingert (Thallichtenberg) 1 1 0 0
Christof Günsch (Berlin) 1 1 0 0
Deniz Aytekin (Oberasbach) 2 1 0 1
Dieter Berner (Enzberg) 1 0 1 0
Dieter Niebergall (Ramsbach) 1 1 0 0
Dieter Wohlfarth (Bergen-Enkheim) 1 1 0 0
Edgar Deuschel (Ludwigshafen) 1 0 0 1
Edgar Steinborn (Sinzig) 2 1 0 1
Eugen Strigel (Horb) 3 2 0 1
Felix Brych (München) 2 1 0 1
Felix Zwayer (Berlin) 1 1 0 0
Ferdinand Biwersi (Bliesransbach) 1 1 0 0
Florian Meyer (Burgdorf) 5 2 0 3
Frank Fleske (Eisenhüttenstadt) 1 1 0 0
Frank Willenborg (Osnabrück) 1 0 0 1
Franz Wengenmeyer (München) 1 0 0 1
Franz-Josef Hontheim (Trier) 2 2 0 0
Franz-Xaver Wack (Biberbach) 2 2 0 0
Friedrich Retzmann (Pinneberg) 1 0 1 0
Fritz Seiler (Schmiden) 2 0 2 0
Georg Schalk (Augsburg) 1 1 0 0
Gerd Zimmermann (Kiel) 1 1 0 0
Gerhard Schulenburg (Hamburg) 2 2 0 0
Gerhard Theobald (Neunkirchen) 1 0 1 0
Gert Meuser (Ingelheim) 2 1 0 1
Günter Perl (Pullach) 2 1 0 1
Günter Risse (Hattingen) 1 1 0 0
Günther Habermann (Weißensee) 1 1 0 0
Günther Wilhelmi (Konz) 1 1 0 0
Hans Georg Merboth  (Schiffweiler) 1 1 0 0
Hans Scheuerer (München) 1 0 0 1
Hans Wahmann (Gelsenkirchen) 1 1 0 0
Hans-J. Kasper (Katlenburg-Linden) 1 1 0 0
Hans-Joachim Filipiak (Hannover) 1 1 0 0
Hans-Joachim Osmers (Bremen) 1 1 0 0
Hans-Peter Dellwing (Trier) 2 1 0 1
Harry Gigar (Hamburg) 1 1 0 0
Hartmut Strampe (Handorf) 1 0 0 1
Heinz Aldinger (Waiblingen) 4 3 0 1
Heinz Kettenbach (Landau) 2 2 0 0
Heinz Quindeau (Ludwigshafen) 1 0 0 1
Heinz Siebert (Mannheim) 1 0 0 1
Heinz Werner (Auersmacher) 3 3 0 0
Hellmut Krug (Gelsenkirchen) 2 2 0 0
Helmut Fleischer (Ulm) 1 0 0 1
Helmut Fritz (Oggersheim) 1 1 0 0
Helmut Treib (Wadgassen) 1 0 0 1
Herbert Eli (Idar-Oberstein) 1 1 0 0
Jan Redelfs (Hannover) 3 1 0 2
Jörg Keßler (Höhenkirchen) 1 1 0 0
Jürgen Aust (Köln) 1 1 0 0
Jürgen F. Wippermann (Bonn) 1 0 0 1
Karl Riegg (Augsburg) 1 0 0 1
Karl-Heinz Fork (Unna) 1 1 0 0
Karl-Heinz Picker (Hamburg) 1 1 0 0
Karl-Heinz Tritschler (Freiburg) 1 1 0 0
Klaus Ohmsen (Hamburg) 1 0 1 0
Knut Kircher (Rottenburg) 2 1 0 1
Kurt Tschenscher (Mannheim) 3 3 0 0
Lutz Michael Fröhlich (Berlin) 2 1 0 1
Lutz Wagner (Kriftel) 2 2 0 0
Manfred Harder (Lüneburg) 1 1 0 0
Manfred Kuhn (Orscholz) 1 1 0 0
Manfred Neuner (Leimen) 1 1 0 0
Manfred Schmidt (Bad Hersfeld) 1 1 0 0
Manfred Uhlig (Dortmund) 2 2 0 0
Manfred Wischmann (Gelsenkirchen) 1 1 0 0
Manuel Gräfe (Berlin) 4 1 0 3
Marco Fritz (Korb) 1 1 0 0
Markus Schmidt (Stuttgart) 2 2 0 0
Markus Wingenbach (Mainz) 1 1 0 0
Matthias Jöllenbeck (Freiburg) 1 1 0 0
Max Spindler (Mainz) 1 0 0 1
Michael Kempter (Sauldorf) 3 2 0 1
Michael Weiner (Giesen) 1 0 0 1
Norbert Dörr (Ober-Ramstadt) 1 1 0 0
Oswald Fritz (Ludwigshafen) 1 0 0 1
Patrick Ittrich (Hamburg) 1 1 0 0
Peter Corell (Heilbronn) 1 1 0 0
Peter Gabor (Berlin) 3 3 0 0
Peter Sippel (München) 3 1 0 2
Rainer Waltert (Paderborn) 2 2 0 0
Rainer Werthmann (Bochum) 1 0 0 1
Robert Hartmann (Wangen) 1 1 0 0
Roland Schäfer (Frankenthal) 1 1 0 0
Rudolf Frickel (München) 3 1 0 2
Rudolf Schröck (Riegelsberg) 1 1 0 0
Sascha Stegemann (Niederkassel) 1 1 0 0
Thomas Frank (Hannover) 2 2 0 0
Thorsten Kinhöfer (Herne) 2 1 0 1
Tobias Welz (Wiesbaden) 2 1 0 1
Uwe Kemmerling (Hannover) 1 1 0 0
Volker Roth (Salzgitter) 3 1 0 2
Volkmar Fischer (St. Wendel) 1 1 0 0
Walter Engel (Reimsbach) 1 1 0 0
Walter Eschweiler (Euskirchen) 3 2 0 1
Walter Horstmann  (Hildesheim) 1 1 0 0
Werner Schütte (Gelsenkirchen) 1 1 0 0
Wilfried Heitmann (Drentwede) 3 2 0 1
Wilfried Hilker (Bochum) 1 1 0 0
Winfried Welz (Waiblingen) 1 0 0 1
Wolfgang Holst (Berlin) 1 0 0 1
Wolfgang Mierswa (Uetze-Hänigsen) 1 1 0 0
Wolfgang Stark (Ergolding) 4 3 0 1
Wolf-Günter Wiesel (Ottbergen) 4 3 1 0
Wolf-Rüdiger Umbach (Rottdorf) 1 0 0 1

Schiedsrichter International G S U N
Alberto Michelotti (Italien) 1 1 0 0
Aleksandar Stavrev (Mazedonien) 1 0 0 1
Alexis Ponnet (Belgien) 3 0 2 1
Alfred Delcourt (Belgien) 2 0 2 0
Anasthasios Sidiropoulos (Griechenland) 1 1 0 0
Andre Marriner (England) 1 1 0 0
Angel Franco Martinez (Spanien) 2 1 1 0
Antoine Queudeville (Frankreich) 1 1 0 0
Anton Bucheli (Schweiz) 1 1 0 0
Antonio Camacho Jiménez (Spanien) 1 1 0 0
Antonio Lopez Nieto (Spanien) 1 1 0 0
Antonio Mateu Lahoz (Spanien) 1 1 0 0
Antonio Sbardella (Italien) 1 0 0 1
Antony Gautier (Frankreich) 1 1 0 0
Artur Soares Dias (Portugal) 1 1 0 0
Augusto Lamo Castillio (Spanien) 1 1 0 0
Björn Kuipers (Niederlande) 5 0 3 2
Bo Helen (Schweden) 1 1 0 0
Bob Mathewson (England) 1 1 0 0
Bob Valentine (Schottland) 1 0 1 0
Bobby Madden (Schottland) 1 1 0 0
Bohumil Kopcio (Tschechoslowakei) 1 1 0 0
Bohumil Smejkal (Tschechoslowakei) 1 1 0 0
Brian McGinlay (Schottland) 2 0 0 2
Bruno Galler (Schweiz) 1 1 0 0
Carlo de Guruceta y Muro (Spanien) 1 1 0 0
Cesar Correia (Portugal) 1 1 0 0
Charles Corver (Niederlande) 1 0 1 0
Clement Turpin (Frankreich) 1 0 0 1
Clive Thomas (Wales) 2 2 0 0
Craig Thomson (Schottland) 2 1 1 0
Cüneyt Cakır (Türkei) 2 1 1 0
Damir Skomina (Slowenien) 2 1 0 1
Danny Makkelie (Niederlande) 2 0 0 2
David Syme (Schottland) 2 1 1 0
Duarte Gomes (Portugal) 1 0 1 0
Eduard Schklovsk (UdSSR) 1 1 0 0
Einar Halle (Norwegen) 1 1 0 0
Erich Linemayer (Österreich) 3 0 1 2
Erik Axelryd (Schweden) 1 1 0 0
Erik Frederiksson (Schweden) 3 3 0 0
Ernst Dörflinger-Buser (Schweiz) 1 1 0 0
Evgen Aranovskiy (Ukraine) 1 1 0 0
Fernand Meese (Belgien) 1 1 0 0
Fernando Vitienes (Spanien) 1 0 0 1
Francis Rion (Belgien) 3 2 1 0
Francisco Lobo (Portugal) 1 0 0 1
Franz Wöhrer (Österreich) 1 1 0 0
George Courtney (England) 2 0 0 2
Georges Konrath (Frankreich) 1 0 1 0
Gerhard Schulenburg (Hamburg) 1 1 0 0
Guruceta Muro (Spanien) 1 1 0 0
Gwyn Owen (Wales) 1 0 1 0
Gyula Emsberger (Ungarn) 1 1 0 0
Hüseyin Göçek (Türkei) 1 0 0 1
Ian Foote (Schottland) 1 0 1 0
Ivan Kruzliak (Slowakei) 1 0 1 0
Jack Taylor (England) 1 0 1 0
Jean Dubach (Schweiz) 1 1 0 0
Jef Dorpmans (Niederlande) 1 1 0 0
Jesus Gil Manzano (Spanien) 2 1 0 1
Joel Quiniou (Frankreich) 1 0 0 1
John Carpenter (Irland) 1 1 0 0
John Homewood (England) 1 1 0 0
Jonas Eriksson (Schweden) 3 1 1 1
Jorge Coroado (Portugal) 1 1 0 0
Jose Dos Santos (Portugal) 1 0 0 1
Jose Maria Sanchez (Spanien) 1 0 0 1
Jozef Korcek (Tschechoslowakei) 1 0 0 1
Jozef Krnavek (Tschechoslowakei) 2 2 0 0
Karlo Kruaschwili (UdSSR) 1 0 1 0
Karoly Palotai (Ungarn) 3 2 1 0
Ken Burns (England) 1 0 1 0
Kim Milton Nielsen (Dänemark) 1 0 0 1
Kurt Tschenscher (Mannheim) 1 1 0 0
Lajos Nemeth (Ungarn) 1 1 0 0
Laszlo Vagner (Ungarn) 1 0 1 0
Leonardus van der Kroft (Niederlande) 1 0 1 0
Leslie Mottram (Schottland) 1 1 0 0
Luca Banti (Italien) 1 1 0 0
Luigi Agnolin (Italien) 1 1 0 0
Malcolm Moffatt (Nordirland) 1 0 1 0
Manuel De Sousa (Portugal) 2 1 1 0
Marcel van Langenhove (Belgien) 2 0 1 1
Marijan Raus (Jugoslawien) 2 2 0 0
Marijo Strahonja (Kroatien) 1 0 0 1
Mark Clattenburg (England) 1 0 1 0
Michael Reed (England) 1 0 0 1
Michel Vautrot (Frankreich) 1 0 0 1
Milivoje Gugulović (Jugoslawien) 1 1 0 0
Nicola Rizzoli (Italien) 1 1 0 0
Nicolae Rainea (Rumänien) 3 2 0 1
Nikola Dudine (Bulgarien) 1 0 1 0
Orel Grinfeld (Israel) 1 0 1 0
Orhan Cebe (Türkei) 1 1 0 0
Paolo Casarin (Italien) 1 0 1 0
Patrick Partridge (England) 2 2 0 0
Paul Schiller (Österreich) 1 1 0 0
Pavel Kasakow (Sowjetunion) 2 2 0 0
Pavel Kralovec (Tschechien) 1 0 0 1
Pedro Proença (Portugal) 1 0 0 1
Peer Frickmann (Dänemark) 1 1 0 0
Petar Hristov (Bulgarien) 1 1 0 0
Rene Mathieu (Schweiz) 1 1 0 0
Rene Temmink (Niederlande) 1 1 0 0
Riccardo Latanzi (Italien) 1 0 0 1
Robert Schaut (Belgien) 2 2 0 0
Robert Wurtz (Frankreich) 6 4 1 1
Roger Machin (Frankreich) 1 1 0 0
Rolf Nyhus (Norwegen) 1 1 0 0
Ron Bridges (Wales) 1 1 0 0
Roque Cerullo (Uruguay) 1 0 0 1
Rudolf Scheurer (Schweiz) 1 0 0 1
Sanchez Ibanez (Spanien) 1 0 0 1
Sandor Varga (Ungarn) 1 1 0 0
Serdar Gözübüyük (Niederlande) 2 2 0 0
Serge Gumienny (Belgien) 1 1 0 0
Sergey Karasev (Russland) 2 0 1 1
Slavko Vincic (Slowenien) 1 1 0 0
Stjepan Glavina (Jugoslawien) 1 1 0 0
Stuart Attwell (England) 1 0 1 0
Sven Jonsson (Schweden) 1 0 1 0
Szymon Marciniak (Polen) 1 0 1 0
Tamas Bognar (Ungarn) 1 0 0 1
Urs Meier (Schweiz) 1 1 0 0
Victoriano Sanchez-Arminio (Spanien) 1 1 0 0
Vladislav Bezborodov (Russland) 1 1 0 0
Walter Hungerbühler (Schweiz) 1 1 0 0
William Collum (Schottland) 1 0 1 0
William Gow (Wales) 1 1 0 0
Yuri Sarchenko (UdSSR) 1 1 0 0

Quelle : www.weltfussball.de